A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
Aszófőn 2020. szeptember 24-én
Tapolca-Balatonfüred vonalon 2020. október 12-én
gyomirtás történik.
2020. szeptember 24., csütörtök | |||||
Vonalszám (menetrendi) | Állomás, állomásköz | Vasúti szelvény | Gyomirtandó terület nagysága (ha) | Megjegyzés | |
29/2 | Alsóőrs | Balatonfüred | 576+28 | 0,583 | |
29/2 | Alsóőrs | Balatonfüred | 594+08 | 0,525 | A, B, C |
29/2 | Alsóőrs | Balatonfüred | 601+91 | 0,196 | A, B |
29/2 | Alsóőrs | Balatonfüred | 626+02 | 0,474 | |
29/2 | Alsóőrs | Balatonfüred | 630+57 | 0,473 | |
29/2 | Balatonfüred | Aszófő | 675+51 | 0,395 | |
29/2 | Balatonfüred | Aszófő | 698+11 | 0,713 | |
29/2 | Balatonfüred | Aszófő | 701+19 | 0,445 | A, B, C |
29/2 | Aszófő | B.akali-Dörgicse | 718+10 | 0,554 | |
29/2 | Aszófő | B.akali-Dörgicse | 723+62 | 0,356 | C, D |
29/2 | Aszófő | B.akali-Dörgicse | 732+41 | 0,198 | A, B |
29/2 | Aszófő | B.akali-Dörgicse | 741+12 | 0,237 | C, D |
29/2 | Aszófő | B.akali-Dörgicse | 753+34 | 0,667 | A, B, C |
29/2 | Aszófő | B.akali-Dörgicse | 774+49 | 0,355 | A, B |
29/2 | B.akali-Dörgicse | Zánka-Köveskál | 796+03 | 0,236 | C, D |
29/2 | B.akali-Dörgicse | Zánka-Köveskál | 800+53 | 0,392 | |
29/2 | B.akali-Dörgicse | Zánka-Köveskál | 812+34 | 0,475 | |
29/2 | B.akali-Dörgicse | Zánka-Köveskál | 822+42 | 0,236 | C, D |
29/2 | B.akali-Dörgicse | Zánka-Köveskál | 830+36 | 0,473 |
Dátum | PFT főnökség | vv. | Permetezés | Viszonylat | Átállás |
2020. október 12., hétfő | Dombóvár | 41 | Kaposvár – Gyékényes | 70 | |
Pécs | 30 | 16,48 | Gyékényes – Murakeresztúr | ||
Pécs | 30. | 55,11 | Murakeresztúr – Balatonszentgyörgy | ||
Pécs | 30 | Bajcsa állomás I. vg 0,91 vgkm | |||
Szombathely | 26/1 | 34,04 | B.szentgyörgy – Tapolca | ||
Szombathely | 26/1 | Fenékpuszta mh (peron 0,1 ha) | |||
Szombathely | 29 | 51 | Tapolca – Balatonfüred | ||
Félreáll vízvételezés (30 m3), áramvételezés, éjszakázás céljából |